
希腊
Greece
球队市值:€264200000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 希腊(英文名:Greece,粤语名:希腊), 是联赛的一支足球俱乐部,当前希腊的市值为:€264200000,希腊共有球员23人,外籍球员1人,我们将为你实时更新希腊赛事数据信息。 |
希腊荣誉榜
-
国际足联世界杯参赛者x 3
2013-20142009-20101993-1994 -
联合会杯参赛者x 1
2004-2005 -
欧洲杯冠军x 1
2004 -
奥运会参赛者x 1
1919-1920
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-16 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-22 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-27 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-25 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-30 | 科莫 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 那不勒斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-08 | 科莫 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-25 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 国米 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 科莫 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 科莫 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 比萨 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 科莫 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 拉齐奥 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | AC米兰 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 科莫 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 卡利亚里 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 科莫 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 乌迪内斯 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 科莫 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 科莫 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 维罗纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
欧洲足球锦标赛
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 | 3 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 6 | 3 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14/8 | 13 | 3 |
主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9/4 | 7 | 3 |
客 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5/4 | 6 | 3 |
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
---|
赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
---|
赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
---|
15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
---|
胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
---|
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 阿尔克马尔 | 转会 | ||
2023-09-01 | OFI克里特 | 转会 | ||
2022-01-31 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 威廉二世 | 转会 | ||
2020-08-10 | 莱瓦贾科斯 | 转会 | ||
2020-08-10 | 奥林匹亚科斯 | 转会 | ||
2019-07-01 | 波鸿 | 转会 | ||
2019-06-30 | 威廉二世 | 租借结束 | ||
2019-01-17 | 波鸿 | 租借 | ||
2019-01-16 | 多特蒙德二队 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 威廉二世 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 波鸿 | 租借 | ||
2017-08-24 | 利云达高斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 阿特罗米托斯U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2017-06-30 | 埃斯比约 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 奥林匹亚科斯 | 租借 | ||
2016-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 邦萨拉高斯U19 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 本菲卡 | 转会 | ||
2023-09-01 | 拉齐奥 | 转会 | ||
2022-01-31 | OFI克里特 | 已签约 | ||
2021-07-09 | 阿尔克马尔 | 转会 | ||
2020-08-10 | 帕纳辛纳科斯 | 转会 | ||
2020-08-10 | 利物浦 | 转会 | ||
2019-07-01 | 威廉二世 | 转会 | ||
2019-06-30 | 波鸿 | 租借结束 | ||
2019-01-17 | 威廉二世 | 租借 | ||
2019-01-16 | 波鸿 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2018-01-26 | 多特蒙德二队 | 租借 | ||
2017-08-24 | 莱瓦贾科斯 | 已签约 | ||
2017-07-28 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 威廉二世 | 租借 | ||
2017-06-30 | 奥林匹亚科斯 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 埃斯比约 | 租借 | ||
2016-07-01 | 利云达高斯U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 波鸿 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 波鸿U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥林匹亚科斯U19 | 转会 |